home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 戦利品(鹵獲武器・褒章装備・アクセサリ) > スナイパーライフル
| 種類 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 入手時期 |
| ZM SG 1(e) | B | 450 | 155 | 50 | 1 | 3 | × | ― | 4章 ジークヴァル会戦(3) |
| ZM SG 2(e) | B | 500 | 160 | 65 | 1 | 3 | × | ― | 7章 雪山の行軍戦 |
| ZM SG 3(e) | B | 600 | 164 | 70 | 1 | 3 | × | ― | 隊員断章 違うもの、同じもの |
| ZM SG 4(e) | B+ | 700 | 168 | 75 | 1 | 3 | × | ― | 13章 市街開放戦 |
| ZM SG 5(e) | A | 750 | 190 | 80 | 1 | 3 | × | ― | 17章 艦内迎撃戦 |
| ZM SG 6(e) | A | 780 | 200 | 85 | 1 | 3 | × | ― | 遊撃戦闘 HARD 連絡橋の罠 |
| ZM SG X(e) | A+ | 800 | 215 | 90 | 1 | 3 | × | ― | 遊撃戦闘 CHALLENGE 最狂の組み合わせ |
| 種類 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | Rank |
| LFワスプ No.1R | A+ | 1400 | 78 | 55 | 1 | 3 | × | ― | 褒章 Rank 1 |
| ブロンデル M101XR | A | 1400 | 95 | 60 | 1 | 3 | × | 回避減少 | 褒章 Rank 2 |
| LF-ASR No.1R | A | 1000 | 80 | 62 | 3 | 3 | × | ― | 褒章 Rank 3 |
| ガット R | A | 800 | 90 | 750 | 1 | 3 | × | ― | 褒章 Rank 4 |
| LFワスプ No.11R | S+ | 2000 | 115 | 74 | 1 | 3 | × | ― | 褒章 Rank 5 |
home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 戦利品(鹵獲武器・褒章装備・アクセサリ) > スナイパーライフル