home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 戦利品(鹵獲武器・褒章装備・アクセサリ) > 対戦車槍
| 種類 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 入手時期 |
| VB PL 1(e) | C | 400 | 120 | 980 | 1 | 3 | × | ― | 4章 ジークヴァル会戦(2) |
| VB PL 2(e) | C | 400 | 130 | 1200 | 1 | 3 | × | ― | 隊員断章 借金王の災難 |
| VB PL 3(e) | C | 430 | 145 | 1400 | 1 | 3 | × | ― | 9章 コメット救援作戦 |
| VB PL 4(e) | C | 430 | 200 | 1700 | 1 | 3 | × | ― | 17章 帝都破壊作戦 |
| VB PL 5(e) | C+ | 500 | 250 | 2000 | 1 | 3 | × | ― | 遊撃戦闘 HARD 敵基地破壊工作任務 |
| VB MT 1B(e) | A | 150 | 380 | 240 | 1 | 3 | 〇 | AP減少 | 12章 潜入補給作戦 |
| VB MT 2B(e) | A | 150 | 680 | 300 | 1 | 3 | 〇 | AP減少 | 遊撃戦闘 HARD 敵包囲網を突破せよ |
| VB MT 3B(e) | A | 150 | 730 | 400 | 1 | 3 | 〇 | AP減少 | 遊撃戦闘 CHALLENGE 本当の戦場 |
| 種類 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | Rank |
| ランカーM1R | B | 620 | 200 | 900 | 1 | 3 | × | ― | 褒章 Rank 1 |
| M2EQ-5R | C+ | 620 | 180 | 1450 | 1 | 3 | × | ― | 褒章 Rank 2,3 |
| SB9-7R | B+ | 520 | 260 | 1350 | 1 | 3 | × | ― | 褒章 Rank 4,5 |
home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 戦利品(鹵獲武器・褒章装備・アクセサリ) > 対戦車槍