home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 遊撃戦闘 HARD 敵包囲網を突破せよ
敵包囲網を突破せよの遊撃戦闘はクリア後で追加される。
勝利条件 すべての敵拠点の占拠
敗北条件 敵軍による味方本拠点の占拠、味方歩兵の全滅、20ターン経過
隊員配置 1/12(強制出撃 ハーフェン号)
敵は1ターン目から火炎放射攻撃をこちらの本拠点に仕掛けてくる。出来れば北西側に配備された帝国主力戦車(VB pFW 11)は1ターン目に破壊しておきたい。
まずは味方本拠点の裏手に回って、高台から擲弾兵が撃てる状態にする。北東側の拠点にはラグナボックスが置いてあるので敵戦車と敵支援兵をまとめて倒したい。
そのまま時計回り、反時計回りの両方に展開し拠点を制圧していく。一番奥の南側の拠点は重厚な守りになっている。突撃兵でやみくもに突撃してもうまく行かない可能性もあるので注意。
| 番号 | 敵軍 | HP | AP | 武器1 | 武器2 | 武器3 | 武器4 | 防具 |
| 1 | 帝国主力戦車x2 | 2500 | 350 | KrN334 Pg 4 | Ur pMG 94 | ― | ― | 装甲鋼材480 |
| 2 | 帝国主力戦車x2 | 2500 | 350 | VB pFW 11 | Ur pMG 94 | ― | ― | 装甲鋼材480 |
| 3 | 帝国決戦戦車x2 | 3800 | Ms D-25T Pg 1 | Ms D-25T GmS 1 | Ur pMG s71 | ― | 装甲鋼材650 | |
| 4 | 帝国決戦戦車 (リーダー) |
3800 | Ms D-25T Pg 1 | Ms D-25T GmS 1 | Ur pMG s71 | ― | 装甲鋼材650 | |
| 5 | 帝国重機関銃座x2 | 600 | 0 | Ur MK 272 | ||||
| 6 | 帝国重対戦車砲 | |||||||
| 7 | 帝国精鋭偵察猟兵x6 | 308 | 860 | ZM Kar 5 | VB GGG WF 5 | ラグナエイド | ― | Unif N 10 |
| 8 | 帝国精鋭突撃猟兵x5 | 391 | 560 | ZM MP 5 | VB FW 2 | VB WF 5 | ラグナエイド | Unif K 10 |
| 9 | 帝国精鋭突撃猟兵x2 (リーダー) |
426 | 560 | ZM MP 5 | VB FW 2 | VB WF 5 | ラグナエイド | Unif K 10 |
| 10 | 重装アイザー | 500 | ||||||
| 11 | 帝国精鋭支援猟兵x2 | 237 | 760 | ZM Kar 5 | VB WF 5 | 蘇生ラグナエイド | 車輛修理キット | Unif N 10 |
| 12 | 帝国精鋭狙撃猟兵x2 | |||||||
| 13 | 帝国精鋭擲弾猟兵x1 | 247 | 410 | VB GW 5 | 迎撃弾 | ラグナエイド | ― | Unif N 10 |
戦利品 VB MT 2B(e)
対リーダーボーナス 4人 対エースボーナス 1人
対戦車ボーナス 4輌 対重戦車ボーナス 3輌 対特殊車両ボーナス なし 対設置兵器ボーナス 3台
| 基本成績 | ターン数 | 43600 EXP | 70800 DCT |
| クリア評価(S) | 1-4 | 65400 EXP | 77880 DCT |
| クリア評価(A) | 5 | 47960 EXP | 56640 DCT |
| クリア評価(B) | EXP | DCT | |
| クリア評価(C) | 10-20 | 0 EXP | 0 DCT |
home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 遊撃戦闘 HARD 敵包囲網を突破せよ