home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 研究開発棟 > 兵器開発 > サブマシンガン
| 種類(標準強化) | Lv. | 対人 | 対甲 | 命中 | 射程 | 発射数 | 所持数 | 範囲 | 足止め | 特殊効果 | 費用 | 開発時期・条件 |
| マグス-1 | 1 | 17 | 25 | 40 | 100 | 20 | ∞ | × | B | ― | 0 | ― |
| マグス-2 | 2 | 19 | 27 | 42 | 100 | 20 | ∞ | × | B | ― | 1400 | 2月 |
| マグス-3 | 3 | 21 | 29 | 44 | 100 | 20 | ∞ | × | B | ― | 1050 | |
| マグス-4 | 5 | 23 | 31 | 46 | 100 | 20 | ∞ | × | A | ― | 4200 | |
| マグス-5 | 6 | 25 | 33 | 48 | 100 | 20 | ∞ | × | A | ― | 5950 | |
| マグス-6 | 8 | 27 | 35 | 50 | 100 | 20 | ∞ | × | A | ― | 7350 | |
| マグス-7 | 10 | 29 | 37 | 52 | 100 | 20 | ∞ | × | A | ― | 12600 | |
| マグス-8 | 12 | 31 | 39 | 54 | 100 | 20 | ∞ | × | A | ― | 19250 | |
| マグス-9 | Max | 33 | 41 | 56 | 100 | 20 | ∞ | × | S | ― | 38190 | |
| マグス-F | Max | 35 | 43 | 58 | 100 | 20 | ∞ | × | S | ― | 54370 |
| 種類 | Lv. | 対人 | 対甲 | 命中 | 射程 | 発射数 | 所持数 | 範囲 | 足止め | 特殊効果 | 費用 | 必要素材 | 開発時期・条件 |
| マグスT-1 | 6 | 23 | 35 | 45 | 100 | 22 | ∞ | × | A | ― | 1850 | マシンガン基部B型×1 なまりA Lv.2×2 |
武器設計図MG002 災いのカナザス |
| マグスT-2 | 8 | 24 | 36 | 46 | 100 | 22 | ∞ | × | A | ― | 2300 | マシンガン基部B型×1 なまりB Lv.2×2 |
― |
| マグスT-3 | 9 | 26 | 38 | 48 | 100 | 23 | ∞ | × | A | ― | 2900 | マシンガン基部C型×1 なまりC Lv.3×2 |
― |
| マグスT-4 | 11 | 27 | 39 | 49 | 100 | 23 | ∞ | × | A | ― | 3950 | マシンガン基部C型×1 なまりD Lv.4×2 |
― |
| 種類 | Lv. | 対人 | 対甲 | 命中 | 射程 | 発射数 | 所持数 | 範囲 | 足止め | 特殊効果 | 費用 | 必要素材 | 開発時期・条件 |
| マグスTA-1 | Max | 38 | 41 | 59 | 100 | 26 | ∞ | × | S | ― | 11800 | マシンガン基部D型×1 なまりD Lv.4×2 |
― |
| マグスTA-2 | Max | 39 | 42 | 60 | 100 | 26 | ∞ | × | S | ― | 14575 | マシンガン基部D型×1 なまりA Lv.4×2 |
― |
| マグスTA-3 | Max | 40 | 43 | 61 | 100 | 26 | ∞ | × | S | ― | 17500 | マシンガン基部D型×1 なまりB Lv.4×2 |
― |
home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 研究開発棟 > 兵器開発 > サブマシンガン