home > 戦場のヴァルキュリア(PS3) 攻略 > 兵士育成 > 兵士レベルアップ早見表

戦場のヴァルキュリア(PS3) 攻略

兵士レベルアップ早見表

ポ…新たなバトルポテンシャルを覚える場合は○、覚えない場合は-

オ…新たなオーダーを習得するときは○、しないときは-

AP…兵士のAPの上限

EXP…次のレベルにあがる為に必要な経験値

Lv 偵察兵 突撃兵 対戦車兵 支援兵 狙撃兵
AP EXP AP EXP AP EXP AP EXP AP EXP
1 -   800 228 -   350 288 -   350 252 -   600 156 -   250 276
2 -   800 850 -   350 1074   350 939 -   600 581   250 1029
3 -   800 1838 - 350 2322 - - 350 2031 - 600 1257 - - 250 2225
4 - 800 3174 - - 350 4010 - 350 3509 - 600 2172 - - 250 3843
5 - - 800 4852 - 350 6129 - - 350 5363 - - 600 3320 - 250 5874
6 - 800 6860 - - 350 8666 - - 350 7583 - 600 4694 - - 250 8305
7 - - 800 9196 - 350 11616 - 350 10164 - - 600 6292 - - 250 11132
8 - - 800 11852 - - 350 14971 - 350 13099 - - 600 8109 - 250 14347
9 - 800 14824 - - 350 18726 - - 350 16385 - 600 10143 - - 250 17945
10 - - 800 18109 - 350 22875 - - 350 20016 - - 600 12390 - 250 21922
Lv 偵察兵 突撃兵 対戦車兵 支援兵 狙撃兵
AP EXP AP EXP AP EXP AP EXP AP EXP
11 - - 900 21705 - 450 27417 - 400 23990 - - 650 14851 - - 300 26275
12 - 900 25608 - - 450 32347 - - 400 28303 - 650 17521 - - 300 30999
13 - - 900 29813 - 450 37659 - - 400 32952 - - 650 20398 - 300 36090
14 - 900 34321 - - 450 43353 - - 400 37934 - 650 23483 - - 300 41547
15 - - 900 39129 - - 450 49426 - 400 43248 - - 650 26772 - 300 47367
16 - - 900 44233 - 450 55874 - - 400 48890 - - 650 30265 - 300 53546
17 - 900 49634 - - 450 62696 - - 400 54859 - 650 33960 - - 300 60084
18 - - 900 55328 - 450 69889 - - 400 61153 - - 650 37856 - 300 66977
19 - 900 61314 - - 450 77450 - 400 67769 - - 650 41952 - - 300 74223
20 - - 900 - -   450 -   400 -   650 - -   300 -

home > 戦場のヴァルキュリア(PS3) 攻略 > 兵士育成 > 兵士レベルアップ早見表