home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 戦利品(鹵獲武器・褒章装備・アクセサリ) > 擲弾砲
| 種類 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 入手時期 |
| VB GW 1(e) | D | 450 | 380 | 180 | 1 | 3 | 〇 | ― | 6章 リーンブル退却戦 |
| VB GW 2B(e) | C | 450 | 150 | 1100 | 1 | 3 | 〇 | ― | 10章 センチュリオン防衛戦 |
| VB GW 3(e) | D | 450 | 520 | 200 | 1 | 3 | 〇 | ― | 隊員断章 誇りと信念と過ちと |
| VB GW 4B(e) | D+ | 450 | 200 | 1380 | 1 | 3 | 〇 | ― | 隊員断章 計算と共に去りぬ |
| VB GW 5(e) | D | 500 | 670 | 230 | 1 | 3 | 〇 | ― | 遊撃戦闘 HARD 炎の先 |
| VB GW 6(e) | D | 500 | 760 | 250 | 1 | 3 | 〇 | ― | 遊撃戦闘 HARD 遺跡に巣食う者たち |
| VB GW 7B(e) | D+ | 500 | 240 | 1550 | 1 | 3 | 〇 | ― | 隊員断章 孤独な戦士達 |
| 種類 | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | Rank |
| ハートマン MS1R | D+ | 650 | 260 | 270 | 1 | 3 | 〇 | ― | 褒章 Rank 1 |
| サンダース M3R | C+ | 600 | 290 | 290 | 1 | 3 | 〇 | ― | 褒章 Rank 2 |
| エリアス MA4R | B | 550 | 210 | 1100 | 1 | 3 | 〇 | ― | 褒章 Rank 3 |
| サンダース M8R | B | 600 | 440 | 300 | 1 | 3 | 〇 | ― | 褒章 Rank 4 |
| ハートマン MS10R | C | 650 | 620 | 320 | 1 | 3 | 〇 | ― | 褒章 Rank 5 |
home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 戦利品(鹵獲武器・褒章装備・アクセサリ) > 擲弾砲