home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 研究開発所 兵器・装備一覧 > グローリー号 火力強化
| 射程 | 対人 | 対甲 | 爆風 | 開発費 | 開発時期 | ||
| 硬徹甲弾 | ― | +50 | +200 | ― | 10000 | 8章 | |
| 強化機銃 | ― | +10 | +4 | ― | 14000 | 10章 | |
| 改良砲身 | +100 | ― | ― | ― | 19000 | 13章 | |
| 強化徹甲弾 | ― | +40 | +200 | ― | 25000 | 16章 | |
| 改良榴弾 | ― | +50 | +40 | +10 | 30000 | 18章 | |
| ラグナイト弾 | ― | +50 | +200 | ― | 38000 | ※ | |
| 爆裂榴弾 | ― | +70 | +40 | +10 | 46000 | ※ | |
※医務室でグローリー号の特典を購入後、入手可能
| ガトリング | 対人 | 対甲 | 開発費 | 開発時期 | |
| リングベルト | +4 | +3 | 7500 | 9章 | |
| 自動給弾装置 | +4 | +3 | 11500 | 12章 | |
| 強化発射機構 | +2 | +2 | 15000 | 12章 | |
| 改良リコイル機構 | +2 | +2 | 23000 | ※ | |
| ガトリング砲身改良 | +6 | +4 | 31000 | ※ | |
※医務室でグローリー号の特典を購入後、入手可能
| 火炎放射 | 対人 | 対甲 | 開発費 | 開発時期 |
| 増粘性燃料 | +80 | +5 | 9000 | 10章 |
| 強火力噴射器 | +80 | +10 | 14000 | 10章 |
| ゲル化燃料 | +60 | +5 | 20000 | 17章 |
| 高熱炎噴射器 | +80 | +5 | 28000 | ※ |
| 改良燃料槽 | +80 | +5 | 36000 | ※ |
※医務室でグローリー号の特典を購入後、入手可能
home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 研究開発所 兵器・装備一覧 > グローリー号 火力強化