home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 研究開発所 兵器・装備一覧 > 手榴弾(グレネード)
| 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 開発時期 | 備考 | |
| F1型グレネード | B | 90 | 280 | 600 | 1 | 1 | 〇 | ― | ― | ― | ― |
| F2型グレネード | B | 90 | 330 | 620 | 1 | 1 | 〇 | ― | 300 | 4章 | ― |
| F3型グレネード | B | 90 | 380 | 640 | 1 | 1 | 〇 | ― | 1900 | 7章 | ― |
| F4型グレネード | B | 90 | 430 | 660 | 1 | 1 | 〇 | ― | 5300 | 12章 | ― |
| F5型グレネード | B | 90 | 480 | 680 | 1 | 1 | 〇 | ― | 11100 | 17章 | ― |
home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 研究開発所 兵器・装備一覧 > 手榴弾(グレネード)