home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 研究開発所 兵器・装備一覧 > スナイパーライフル
| 種類(標準強化) | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 開発時期 |
| LFワスプ No.1 | B | 1000 | 80 | 50 | 1 | 3 | × | ― | ― | ― |
| LFワスプ No.2 | B+ | 1000 | 85 | 54 | 1 | 3 | × | ― | 700 | 3章 |
| LFワスプ No.3 | B+ | 1000 | 90 | 57 | 1 | 3 | × | ― | 2500 | 4章 |
| LFワスプ No.4 | B+ | 1000 | 95 | 60 | 1 | 3 | × | ― | 5200 | 5章 |
| LFワスプ No.5 | B+ | 1200 | 105 | 64 | 1 | 3 | × | ― | 9000 | 7章 |
| LFワスプ No.6 | A | 1200 | 110 | 69 | 1 | 3 | × | ― | 13600 | 8章 |
| LFワスプ No.7 | A | 1200 | 115 | 72 | 1 | 3 | × | ― | 18200 | 9章 |
| LFワスプ No.8 | A | 1200 | 125 | 76 | 1 | 3 | × | ― | 24000 | 11章 |
| LFワスプ No.9 | A+ | 1200 | 130 | 80 | 1 | 3 | × | ― | 30000 | 13章 |
| LFワスプ No.10 | A+ | 1200 | 135 | 84 | 1 | 3 | × | ― | 37900 | 15章 |
| LFワスプ No.11 | A+ | 1500 | 145 | 90 | 1 | 3 | × | ― | 46000 | 17章 |
| LFワスプ No.12 | A+ | 1500 | 150 | 92 | 1 | 3 | × | ― | 53500 | ※ |
| LFワスプ No.13 | A+ | 1500 | 160 | 96 | 1 | 3 | × | ― | 61000 | ※ |
| LFワスプ No.14 | A+ | 1500 | 170 | 100 | 1 | 3 | × | ― | 68500 | ※ |
※精鋭狙撃猟兵へランクアップ後に購入が可能
| 種類(命中強化) | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 開発時期 |
| GSR-1 | B+ | 1000 | 70 | 45 | 1 | 3 | × | ― | 700 | 4章 |
| GSR-2 | A | 1200 | 75 | 48 | 1 | 3 | × | ― | 2500 | 5章 |
| GSR-3 | A | 1200 | 80 | 52 | 1 | 3 | × | ― | 5200 | 7章 |
| GSR-10 | A | 1400 | 85 | 56 | 1 | 3 | × | ― | 9000 | 8章 |
| GSR-11 | A | 1400 | 90 | 60 | 1 | 3 | × | ― | 13600 | 9章 |
| GSR-12 | A+ | 1400 | 95 | 64 | 1 | 3 | × | ― | 18200 | 11章 |
| GSR-20 | A+ | 1600 | 100 | 68 | 1 | 3 | × | ― | 24000 | 13章 |
| GSR-21 | S | 1600 | 105 | 72 | 1 | 3 | × | ― | 30000 | 15章 |
| GSR-22 | S | 1600 | 110 | 76 | 1 | 3 | × | ― | 37900 | 16章 |
| GSR-30 | S+ | 1800 | 120 | 80 | 1 | 3 | × | ― | 46000 | 18章 |
| GSR-31 | S+ | 1800 | 125 | 82 | 1 | 3 | × | ― | 53500 | ※ |
| GSR-32 | S+ | 1800 | 135 | 86 | 1 | 3 | × | ― | 61000 | ※ |
| GSR-33 | S+ | 1800 | 145 | 90 | 1 | 3 | × | ― | 68500 | ※ |
※精鋭狙撃猟兵へランクアップ後に購入が可能
| 種類(発射数増加 狙撃猟兵) |
命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 開発時期 |
| LF-ASR No.1 | B | 800 | 80 | 60 | 3 | 3 | × | ― | 9000 | ? |
| LF-ASR No.2 | B | 800 | 85 | 64 | 3 | 3 | × | ― | 13600 | 8章 |
| LF-ASR No.3 | B | 800 | 90 | 68 | 3 | 3 | × | ― | 18200 | 10章 |
| LF-ASR No.4 | B | 900 | 95 | 71 | 3 | 3 | × | ― | 24000 | 12章 |
| LF-ASR No.5 | B | 900 | 100 | 76 | 3 | 3 | × | ― | 30000 | 14章 |
| LF-ASR No.6 | B | 900 | 105 | 80 | 3 | 3 | × | ― | 37900 | 16章 |
| LF-ASR No.7 | B+ | 1000 | 110 | 85 | 3 | 3 | × | ― | 46000 | 18章 |
| LF-ASR No.8 | B+ | 1000 | 120 | 87 | 3 | 3 | × | ― | 53500 | ※ |
| LF-ASR No.9 | B+ | 1000 | 130 | 91 | 3 | 3 | × | ― | 61000 | ※ |
| LF-ASR No.10 | B+ | 1000 | 140 | 95 | 3 | 3 | × | ― | 68500 | ※ |
※精鋭狙撃猟兵へランクアップ後に購入が可能
home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 研究開発所 兵器・装備一覧 > スナイパーライフル