home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 研究開発所 兵器・装備一覧 > マシンガン
| 種類(標準強化) | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 開発時期 |
| ロビンソン M91 | C | 200 | 21 | 42 | 20 | ∞ | × | ― | ― | ― |
| ロビンソン M92 | C | 200 | 22 | 43 | 20 | ∞ | × | ― | 800 | 2章 |
| ロビンソン M93 | C | 200 | 23 | 43 | 20 | ∞ | × | ― | 3000 | 4章 |
| ロビンソン M94 | C | 200 | 24 | 44 | 20 | ∞ | × | ― | 5600 | 5章 |
| ロビンソン M95 | C | 200 | 24 | 46 | 20 | ∞ | × | ― | 9300 | 7章 |
| ロビンソン M96 | C | 200 | 26 | 47 | 20 | ∞ | × | ― | 13800 | 8章 |
| ロビンソン M97 | C | 200 | 27 | 47 | 20 | ∞ | × | ― | 19400 | 9章 |
| ロビンソン M98 | C | 200 | 27 | 50 | 20 | ∞ | × | ― | 25200 | 11章 |
| ロビンソン M99 | C | 200 | 29 | 52 | 20 | ∞ | × | ― | 31000 | 13章 |
| ロビンソン M100 | C | 200 | 30 | 53 | 20 | ∞ | × | ― | 39000 | 15章 |
| ロビンソン M101 | C+ | 200 | 35 | 58 | 20 | ∞ | × | ― | 47500 | 16章 |
| ロビンソン M102 | C+ | 200 | 36 | 59 | 20 | ∞ | × | ― | 55500 | ※ |
| ロビンソン M103 | C+ | 200 | 39 | 59 | 20 | ∞ | × | ― | 63500 | ※ |
| ロビンソン M104 | C+ | 200 | 42 | 62 | 20 | ∞ | × | ― | 71500 | ※ |
※精鋭突撃猟兵へランクアップ後に購入が可能
| 種類(命中強化) | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 開発時期 |
| マグス M1 | C | 200 | 20 | 40 | 20 | ∞ | × | ― | 1000 | 4章 |
| マグス M2 | C | 200 | 21 | 42 | 20 | ∞ | × | ― | 3000 | 5章 |
| マグス M3 | C | 200 | 22 | 43 | 20 | ∞ | × | ― | 5600 | 7章 |
| マグス M10 | C | 200 | 24 | 43 | 20 | ∞ | × | ― | 9300 | 8章 |
| マグス M11 | C+ | 200 | 25 | 45 | 20 | ∞ | × | ― | 13800 | 9章 |
| マグス M12 | C+ | 200 | 26 | 46 | 20 | ∞ | × | ― | 19400 | 11章 |
| マグス M13 | C+ | 200 | 27 | 46 | 20 | ∞ | × | ― | 25200 | 13章 |
| マグス M14 | B | 200 | 28 | 49 | 20 | ∞ | × | ― | 31000 | 15章 |
| マグス M15 | B | 200 | 29 | 50 | 20 | ∞ | × | ― | 39000 | 17章 |
| マグス M20 | B | 200 | 32 | 54 | 20 | ∞ | × | ― | 47500 | 18章 |
| マグス M21 | B | 200 | 33 | 55 | 20 | ∞ | × | ― | 55500 | ※ |
| マグス M22 | B | 200 | 35 | 57 | 20 | ∞ | × | ― | 63500 | ※ |
| マグス M23 | B | 200 | 39 | 61 | 20 | ∞ | × | ― | 71500 | ※ |
※精鋭突撃猟兵へランクアップ後に購入が可能
| 種類(発射数増加強化) | 命中 | 射程 | 対人 | 対甲 | 発射数 | 弾数 | 範囲 | 特殊 | 開発費 | 開発時期 |
| ライジング M9A1 | D | 180 | 20 | 41 | 25 | ∞ | × | ― | 9300 | 7章 |
| ライジング M9A2 | D | 180 | 21 | 42 | 25 | ∞ | × | ― | 13800 | 8章 |
| ライジング M9A3 | D | 180 | 22 | 44 | 25 | ∞ | × | ― | 19400 | 10章 |
| ライジング M9A4 | D+ | 180 | 23 | 44 | 30 | ∞ | × | ― | 25200 | 12章 |
| ライジング M9A5 | D+ | 180 | 24 | 47 | 30 | ∞ | × | ― | 31000 | 14章 |
| ライジング M9A6 | D+ | 180 | 25 | 48 | 30 | ∞ | × | ― | 39000 | 16章 |
| ライジング M9A7 | C | 180 | 27 | 50 | 35 | ∞ | × | ― | 47500 | 18章 |
| ライジング M9A8 | C | 180 | 28 | 52 | 35 | ∞ | × | ― | 55500 | ※ |
| ライジング M9A9 | C | 180 | 29 | 54 | 35 | ∞ | × | ― | 63500 | ※ |
| ライジング M9A10 | C | 180 | 30 | 54 | 35 | ∞ | × | ― | 71500 | ※ |
※精鋭突撃猟兵へランクアップ後に購入が可能
home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵器・装備 > 研究開発所 兵器・装備一覧 > マシンガン