home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵士レベルアップ早見表(訓練場)
| Lv | 偵察兵 | 突撃兵 | 対戦車兵 | 支援兵 | 狙撃兵 | 擲弾兵 | ||||||||||||||||||
| BP | オ | AP | EXP | BP | オ | AP | EXP | BP | オ | AP | EXP | BP | オ | AP | EXP | BP | オ | AP | EXP | BP | オ | AP | EXP | |
| 1 | ― | 〇 | 390 | ― | ― | 480 | 〇 | ― | 400 | 410 | ― | ― | 300 | ― | ― | 400 | 450 | ― | ― | 450 | ||||
| 2 | ― | ― | 600 | 〇 | ― | 730 | ― | ― | 400 | 620 | ― | 〇 | 460 | ― | ― | 400 | 690 | 〇 | ― | 710 | ||||
| 3 | 〇 | ― | 1210 | ― | 〇 | 1480 | ― | ― | 400 | 1250 | ― | ― | 930 | 〇 | ― | 400 | 1390 | ― | ― | 1440 | ||||
| 4 | ― | ― | 1970 | ― | ― | 2410 | ― | ― | 400 | 2040 | 〇 | ― | 1520 | ― | 〇 | 400 | 2270 | ― | ― | 2350 | ||||
| 5 | ― | ― | 2880 | ― | ― | 3530 | ― | 〇 | 400 | 2990 | ― | ― | 2220 | ― | ― | 400 | 3320 | ― | ― | 3440 | ||||
| 6 | ― | ― | 3940 | 〇 | ― | 4840 | ― | ― | 400 | 4090 | ― | ― | 3040 | ― | ― | 400 | 4550 | ― | 〇 | 4710 | ||||
| 7 | 〇 | ― | 5150 | ― | ― | 6330 | 〇 | ― | 400 | 5350 | ― | 〇 | 3970 | 〇 | ― | 400 | 5950 | ― | ― | 6160 | ||||
| 8 | ― | ― | 6520 | ― | ― | 8010 | ― | ― | 400 | 6770 | 〇 | ― | 5020 | ― | ― | 400 | 7520 | ― | ― | 7790 | ||||
| 9 | ― | 〇 | 8040 | ― | ― | 9870 | ― | ― | 400 | 8340 | ― | ― | 6190 | ― | ― | 400 | 9270 | 〇 | ― | 9600 | ||||
| 10 | ― | ― | 9710 | 〇 | ― | 11920 | ― | 〇 | 400 | 10070 | ― | ― | 7470 | ― | ― | 400 | 11190 | ― | ― | 11590 | ||||
| 11 | ― | ― | 900 | 11870 | ― | ― | 600 | 14580 | ― | ― | 450 | 12320 | ― | ― | 800 | 9140 | 〇 | ― | 450 | 13690 | ― | 〇 | 450 | 14170 |
| 12 | ― | ― | 900 | 13840 | ― | 〇 | 600 | 17000 | 〇 | ― | 450 | 14370 | ― | ― | 800 | 10660 | ― | ― | 450 | 15960 | ― | ― | 450 | 16520 |
| 13 | 〇 | ― | 900 | 15960 | ― | ― | 600 | 19610 | ― | ― | 450 | 16570 | 〇 | ― | 800 | 12290 | ― | 〇 | 450 | 18410 | ― | ― | 450 | 19050 |
| 14 | ― | ― | 900 | 19140 | ― | ― | 600 | 23520 | ― | ― | 450 | 19880 | ― | 〇 | 800 | 14740 | ― | ― | 450 | 22080 | 〇 | ― | 450 | 22850 |
| 15 | ― | 〇 | 900 | 21560 | ― | ― | 600 | 26500 | ― | ― | 450 | 22400 | ― | ― | 800 | 16600 | ― | ― | 450 | 24870 | ― | ― | 450 | 25740 |
| 16 | 〇 | ― | 900 | 24130 | ― | 〇 | 600 | 29670 | ― | ― | 450 | 25070 | ― | ― | 800 | 18580 | ― | ― | 450 | 27840 | ― | 〇 | 450 | 28810 |
| 17 | ― | ― | 900 | 28200 | 〇 | ― | 600 | 34670 | ― | ― | 450 | 29290 | 〇 | ― | 800 | 21710 | ― | 〇 | 450 | 32530 | ― | ― | 450 | 33660 |
| 18 | ― | ― | 900 | 32630 | ― | ― | 600 | 40120 | ― | 〇 | 450 | 33890 | ― | ― | 800 | 25120 | 〇 | ― | 450 | 37640 | ― | ― | 450 | 38940 |
| 19 | ― | ― | 900 | 37440 | ― | ― | 600 | 46040 | 〇 | ― | 450 | 38890 | ― | ― | 800 | 28820 | ― | ― | 450 | 43190 | 〇 | ― | 450 | 44680 |
| 20 | ― | ― | 900 | 40170 | ― | ― | 600 | 49400 | ― | ― | 450 | 41730 | ― | ― | 800 | 30920 | ― | ― | 450 | 46340 | ― | ― | 450 | 47940 |
| 21 | ― | ― | 900 | 43030 | ― | ― | 600 | 52920 | ― | ― | 450 | 44700 | ― | ― | 800 | 33120 | ― | ― | 450 | 49640 | ― | ― | 450 | 51350 |
| 22 | ― | ― | 900 | 46020 | ― | ― | 600 | 56600 | ― | ― | 450 | 47810 | ― | ― | 800 | 35420 | ― | ― | 450 | 53090 | ― | ― | 450 | 54920 |
| 23 | ― | ― | 900 | 49140 | ― | ― | 600 | 60440 | ― | ― | 450 | 51050 | ― | ― | 800 | 37820 | ― | ― | 450 | 56690 | ― | ― | 450 | 58640 |
| 24 | ― | ― | 900 | 52390 | ― | ― | 600 | 64440 | ― | ― | 450 | 54430 | ― | ― | 800 | 40320 | ― | ― | 450 | 60440 | ― | ― | 450 | 62520 |
| 25 | ― | ― | 900 | 55770 | ― | ― | 600 | 68600 | ― | ― | 450 | 57940 | ― | ― | 800 | 42920 | ― | ― | 450 | 64340 | ― | ― | 450 | 66550 |
| 26 | ― | ― | 900 | 59280 | ― | ― | 600 | 72920 | ― | ― | 450 | 61590 | ― | ― | 800 | 45620 | ― | ― | 450 | 68390 | ― | ― | 450 | 70740 |
| 27 | ― | ― | 900 | 62920 | ― | ― | 600 | 77400 | ― | ― | 450 | 65370 | ― | ― | 800 | 48420 | ― | ― | 450 | 72590 | ― | ― | 450 | 75080 |
| 28 | ― | ― | 900 | 66690 | ― | ― | 600 | 82040 | ― | ― | 450 | 69290 | ― | ― | 800 | 51320 | ― | ― | 450 | 76940 | ― | ― | 450 | 79580 |
| 29 | ― | ― | 900 | 70590 | ― | ― | 600 | 86840 | ― | ― | 450 | 73340 | ― | ― | 800 | 54320 | ― | ― | 450 | 81440 | ― | ― | 450 | 84230 |
| 30 | ― | ― | 900 | ― | ― | ― | 600 | ― | ― | ― | 450 | ― | ― | ― | 800 | ― | ― | ― | 450 | ― | ― | ― | 450 | ― |
・偵察兵 Lv.2 全力回避 → Lv.10 一斉回避 → Lv.16 集中射撃
・突撃兵 Lv.4 全力攻撃 → Lv.13 一斉攻撃 → Lv17 無効化攻撃
・対戦車兵 Lv.6 全力破壊 → Lv.11 一斉全力破壊 → Lv.19 爆発耐性強化
・支援兵 Lv.3 治療要請 → Lv.8 応急修理 → Lv.15 一斉補給要請
・狙撃兵 Lv.5 精密狙撃 → Lv.14 一斉精密狙撃 → Lv.18 貫通射撃
・擲弾兵 Lv.7 爆発リミット解除 → Lv.12 一斉防御 → Lv.17 爆発範囲強化
Lv.11で猟兵に、Lv.21で精鋭猟兵にランクアップする。ただし、精鋭猟兵にランクアップできるのはクリア後となる。
・偵察兵 → 偵察猟兵 ライフルグレネードの使用可 → 精鋭偵察猟兵 新たな武器装備(ライフル、手榴弾、標準服)の購入が可能になる
・突撃兵 → 突撃猟兵 火炎放射器の使用可 → 精鋭突撃猟兵 新たな武器装備(マシンガン、火炎放射器、戦闘服)の購入が可能になる
・支援兵 → 支援猟兵 → 精鋭支援猟兵
・対戦車兵 → 対戦車猟兵 迫撃槍の使用可 → 精鋭対戦車猟兵 新たな武器装備(対戦車槍、装甲服)の購入が可能になる
・狙撃兵 → 狙撃猟兵 迎撃弾の使用可 → 精鋭狙撃猟兵 新たな武器装備(スナイパーライフル)の購入が可能になる
・擲弾兵 → 擲弾猟兵 → 精鋭擲弾猟兵 新たな武器装備(擲弾砲)の購入が可能になる
home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵士レベルアップ早見表(訓練場)