home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵士レベルアップ早見表(訓練場)
| Lv | 偵察兵 | 突撃兵 | 対戦車兵 | 支援兵 | 狙撃兵 | 擲弾兵 | ||||||||||||||||||
| BP | オ | AP | EXP | BP | オ | AP | EXP | BP | オ | AP | EXP | BP | オ | AP | EXP | BP | オ | AP | EXP | BP | オ | AP | EXP | |
| 1 | ― | 〇 | 390 | ― | ― | 480 | 〇 | ― | 410 | ― | ― | 300 | ― | ― | 450 | ― | ― | 450 | ||||||
| 2 | ― | ― | 600 | 〇 | ― | 730 | ― | ― | 620 | ― | 〇 | 460 | ― | ― | 690 | 〇 | ― | 710 | ||||||
| 3 | 〇 | ― | 1210 | ― | 〇 | 1480 | ― | ― | 1250 | ― | ― | 930 | 〇 | ― | 1390 | ― | ― | 1440 | ||||||
| 4 | ― | ― | 1970 | ― | ― | 2410 | ― | ― | 2040 | 〇 | ― | 1520 | ― | 〇 | 2270 | ― | ― | 2350 | ||||||
| 5 | ― | ― | 2880 | ― | ― | 3530 | ― | 〇 | 2990 | ― | ― | 2220 | ― | ― | 3320 | ― | ― | 3440 | ||||||
| 6 | ― | ― | 3940 | 〇 | ― | 4840 | ― | ― | 4090 | ― | ― | 3040 | ― | ― | 4550 | ― | 〇 | 4710 | ||||||
| 7 | 〇 | ― | 5150 | ― | ― | 6330 | 〇 | ― | 5350 | ― | 〇 | 3970 | ― | ― | 6160 | |||||||||
| 8 | ― | ― | 6520 | 〇 | ― | 5020 | ||||||||||||||||||
| 9 | ― | 〇 | 8040 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ― | ― | 9710 | |||||||||||||||||||||
| 11 | ― | ― | 11870 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
偵察兵 Lv.2 全力回避 → Lv.10 一斉回避
突撃兵 Lv.4 全力攻撃
対戦車兵 Lv.6 全力破壊
支援兵 Lv.3 治療要請 → Lv.8 応急処置
狙撃兵 Lv.5 精密狙撃
擲弾兵 Lv.7 爆発リミット解除
偵察兵 → 偵察猟兵 ライフルグレネードの使用可
home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 兵士レベルアップ早見表(訓練場)