home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 遊撃戦闘 帝国倉庫街
帝国倉庫街の遊撃戦闘は13章で追加される。
勝利条件 敵本拠点の占拠
敗北条件 敵軍による味方本拠点の占拠、味方歩兵の全滅、20ターン経過
隊員配置 1/10(強制出撃 ハーフェン号)
夜間のためどれだけ効率よく索敵できるかが重要。味方拠点から敵拠点までは遠いので、着実敵を倒していく。
意外に敵対戦車兵が多いため、戦車で進軍するときは要注意。
敵本拠点には戦車が鎮座しているので、対戦車兵もしくはこちらも戦車で攻め入ること。
| 番号 | 敵軍 | HP | AP | 武器1 | 武器2 | 武器3 | 武器4 | 防具 |
| 1 | 帝国重戦車 | 2800 | 200 | KrM15 Pg3 | KrM15 GmS3 | Ur pMG s73 | ― | ― |
| 2 | 帝国重戦車砲塔 | 1800 | 0 | KrM15 Pg3 | KrM15 GmS3 | Ur pMG sw73 | ― | ― |
| 3 | 帝国主力戦車 | 2200 | 350 | KrN334 Pg 2 | Ur pMG 92 | ― | ― | ― |
| 4 | 帝国偵察猟兵x3 | 233 | 860 | ZM Kar 4 | VB GGG 4 | VB WF 4 | ラグナエイド | Unif N 7 |
| 5 | シーダ無線手 | 240 | ||||||
| 6 | 帝国突撃猟兵x6 | 560 | ZM MP 4 | VB FW 1 | VB WF 4 | ラグナエイド | Unif K 7 | |
| 7 | 帝国対戦車兵x4 | 318 | 410 | VB PL 4 | ラグナエイド | ― | ― | Unif B 7 |
| 8 | 帝国狙撃猟兵 | 172 | 410 | ZM SG 4 | 迎撃弾 | ラグナエイド | ― | Unif N 7 |
| 9 | 帝国擲弾猟兵 | 192 | 410 | VB GW 4 | 迎撃弾 | ラグナエイド | ― | Unif N 7 |
戦利品 ZM Kar 3(e)
対リーダーボーナス なし 対エースボーナス 1人
対戦車ボーナス 1輌 対重戦車ボーナス 1輌 対特殊車両ボーナス なし 対設置兵器ボーナス なし
| 基本成績 | ターン数 | 15600 EXP | 31200 DCT |
| クリア評価(S) | 1-2 | 31200 EXP | 62400 DCT |
| クリア評価(A) | 3-4 | 23400 EXP | 46800 DCT |
| クリア評価(B) | 15600 EXP | 31200 DCT | |
| クリア評価(C) | -20 | 0 EXP | 0 DCT |
home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 遊撃戦闘 帝国倉庫街