home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 遊撃戦闘 大氷洋
大氷洋の遊撃戦闘は10章で追加される。
勝利条件 敵本拠点の占拠
敗北条件 敵軍による味方本拠点の占拠、味方歩兵の全滅、20ターン経過
隊員配置 1/10(強制出撃 ハーフェン号)
敵の数こそ多いが、一人ひとり倒していけば特段問題なくクリアできる。
Sクリアしたければ、敵本拠点付近までの敵だけ一掃し2ターンでクリアすれば良い。
| 番号 | 敵軍 | HP | AP | 武器1 | 武器2 | 武器3 | 武器4 | 防具 |
| 1 | 帝国重戦車x2 | 2600 | 200 | KrM15 Pg3 | KrM15 GmS3 | Ur pMG s73 | ― | ― |
| 2 | 帝国重戦車砲塔 | 1600 | 0 | KrM15 Pg3 | KrM15 GmS3 | Ur pMG sw73 | ― | ― |
| 3 | 帝国主力戦車 | 2000 | 350 | KrN334 Pg 2 | Ur pMG 92 | ― | ― | ― |
| 4 | 帝国重対戦車砲 | 600 | 0 | RvK gpK 2 | 迎撃弾 | ― | ― | ― |
| 5 | 帝国機関銃座 | 400 | 0 | Ur MK 201 | ― | ― | ― | ― |
| 6 | 帝国偵察猟兵x5 | 215 | 860 | ZM Kar 3 | VB GGG 3 | VB WF 3 | ラグナエイド | Unif N 4 |
| 7 | 帝国剣ヤマド | 290 | 480 | ZM MP 3 | VB WF 3 | ラグナエイド | ― | Unif K 4 |
| 8 | 帝国突撃猟兵x2 | 275 | 560 | ZM MP 3 | VB FW 1 | VB WF 3 | ラグナエイド | Unif K 4 |
| 9 | 帝国対戦車兵x2 | 300 | 410 | VB PL 3 | ラグナエイド | ― | ― | Unif B 4 |
| 10 | 帝国支援猟兵x2 | 170 | 760 | ZM Kar 3 | VB WF 3 | 蘇生ラグナエイド | 車輛修理キット | Unif N 4 |
| 11 | 帝国狙撃猟兵 | 160 | 410 | ZM SG 3 | 迎撃弾 | ラグナエイド | ― | Unif N 4 |
| 12 | 帝国擲弾猟兵 | 180 | 410 | VB GW 3 | 迎撃弾 | ラグナエイド | ― | Unif N 4 |
戦利品 ZM MP 3(e)
対リーダーボーナス なし 対エースボーナス 1人
対戦車ボーナス 1輌 対重戦車ボーナス 2輌 対特殊車両ボーナス なし 対設置兵器ボーナス 2台
| 基本成績 | ターン数 | 12300 EXP | 26700 DCT |
| クリア評価(S) | 1-2 | 24600 EXP | 53400 DCT |
| クリア評価(A) | 3 | 18450 EXP | 40050 DCT |
| クリア評価(B) | 12300 EXP | 26700 DCT | |
| クリア評価(C) | -20 | 0 EXP | 0 DCT |
home > 戦場のヴァルキュリア4 攻略 > 遊撃戦闘 大氷洋