home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 研究開発棟 > 兵器開発 > ステッカー
| 種類 | 開発Lv. | タイプ | 効果 | 乗員 | Lv | wt. | 費用 | 必要素材 | 開発時期・条件 |
| 初心者用 | 1 | 両用 | 防御前 +5 | 0 | 1 | 0 | 300 | ― | 2月 |
| ランシール校章 | 1 | 両用 | 防御横 +2 | 0 | 1 | 0 | 300 | ― | 2月 |
| くま | 2 | 両用 | HP +10 | 0 | 1 | 0 | 300 | ― | 2月 |
| 猛牛 | 2 | 両用 | 対甲攻撃 +5 | 0 | 1 | 0 | 300 | ― | 2月 |
| 空賊旗 | 3 | 両用 | 対人攻撃 +5 | 0 | 1 | 0 | 300 | ― | 3月 |
| クローバー | 3 | 両用 | 対人攻撃 +5 | 0 | 1 | 0 | 300 | ― | 3月 |
| 一角獣 | 4 | 両用 | 射程補正+5 | 0 | 1 | 0 | 300 | ― | 4月 |
| コスモス | 4 | 両用 | HP +5 | 0 | 1 | 0 | 300 | ― | 4月 |
| パンサー | 5 | 両用 | 射撃補正 〇 | 0 | 1 | 0 | 300 | ― | 5月 |
| チューリップ | 5 | 両用 | 射程補正+5 | 0 | 1 | 0 | 300 | ― | 5月 |
| シャークマウス | 6 | 両用 | 足止め上昇 | 0 | 1 | 0 | 300 | ― | 6月 |
| ダイヤ | 6 | 両用 | 防御前+5 | 0 | 1 | 0 | 300 | ― | 6月 |
home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 研究開発棟 > 兵器開発 > ステッカー