home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 研究開発棟 > 兵器開発 > 機銃砲塔
| 種類 | 開発Lv. | 必要素材 | 乗員 | Lv | wt. | 徹甲弾 | 榴弾 | 機銃 | 費用 | 開発時期・条件 |
| 機銃砲塔1型-1 | 2 | ― | 0 | 1 | 1 | ― | ― | T-MAG機銃-1 | 0 | 2月 |
| 機銃砲塔1型-2 | 3 | ― | 0 | 2 | 1 | ― | ― | T-MAG機銃-2 | 2500 | 3月 |
| 機銃砲塔1型-3 | 4 | ― | 0 | 3 | 1 | ― | ― | T-MAG機銃-3 | 5000 | 4月 |
| 機銃砲塔1型-4 | 6 | ― | 0 | 4 | 1 | ― | ― | T-MAG機銃-4 | 12000 | 6月 |
| 種類 | 開発Lv. | 必要素材 | 乗員 | Lv | wt. | 徹甲弾 | 榴弾 | 機銃 | 費用 | 開発時期・条件 |
| 機銃砲塔2型-1 | 4 | 銅A Lv2 x2 合板材B Lv1 x5 火薬石B Lv1 x5 |
0 | 1 | 2 | ― | ― | T-MAG機銃A-1 | 8000 | 砲塔開発計画書003 (殺し屋ヨシュノ、4月) |
| 機銃砲塔2型-2 | 6 | 銅A Lv3 x2 合板材A Lv2 x5 火薬石C Lv2 x6 |
0 | 2 | 2 | ― | ― | T-MAG機銃A-2 | 13600 | 6月 |
home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 研究開発棟 > 兵器開発 > 機銃砲塔