home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 研究開発棟 > 兵器開発 > 戦車用車体
| 種類 | 開発Lv. | タイプ | HP | AP | 防御前 | 防御横 | 防御後 | 弱点耐性 | 悪路 | 砕氷 | 乗員 | Lv | cap. | 費用 | 開発時期・条件 |
| 軽戦車A型-1 | 2 | 戦車 | +500 | +400 | +200 | +170 | +140 | +250 | × | × | 0 | 1 | 4 | 0 | 2月 |
| 軽戦車A型-2 | 3 | 戦車 | +510 | +400 | +208 | +178 | +143 | +250 | × | × | 0 | 2 | 4 | 3000 | 3月 |
| 軽戦車A型-3 | 4 | 戦車 | +520 | +400 | +216 | +186 | +147 | +250 | × | × | 0 | 3 | 4 | 6500 | 4月 |
| 軽戦車A型-4 | 4 | 戦車 | +530 | +400 | +224 | +194 | +150 | +250 | × | × | 0 | 4 | 4 | 17000 | 6月 |
| 種類 | 開発Lv. | タイプ | HP | AP | 防御前 | 防御横 | 防御後 | 弱点耐性 | 悪路 | 砕氷 | 乗員 | Lv | cap. | 費用 | 必要素材 | 開発時期・条件 |
| 軽戦車B型-1 | 4 | 戦車 | +600 | +400 | +220 | +190 | +160 | +250 | 〇 | × | 0 | ★ | 4 | 7000 | 鋼鉄A Lv1 x6 | 軽戦車A型-3開発後 |
| 軽戦車B型-2 | 5 | 戦車 | +610 | +400 | +228 | +198 | +163 | +250 | 〇 | × | 0 | ★★ | 4 | 12000 | 鋼鉄B Lv1 x6 オーク材B Lv1 x4 |
5月 |
| 種類 | 開発Lv. | タイプ | HP | AP | 防御前 | 防御横 | 防御後 | 弱点耐性 | 悪路 | 砕氷 | 乗員 | Lv | cap. | 費用 | 必要素材 | 開発時期・条件 |
| 中戦車A型-1 | 3 | 戦車 | +800 | +400 | +250 | +213 | +175 | +250 | × | × | 0 | 1 | 6 | 3500 | 鋼鉄B Lv1 x8 | 軽戦車A型-2開発後 |
| 中戦車A型-2 | 5 | 戦車 | +811 | +400 | +258 | +221 | +182 | +250 | × | × | 0 | 2 | 6 | 10000 | 鋼鉄A Lv1 x8 オーク材A Lv1 x5 |
5月 |
| 中戦車A型-3 | 6 | 戦車 | +822 | +400 | +266 | +229 | +189 | +250 | × | × | 0 | 3 | 6 | 17000 | 鋼鉄B Lv2 x8 なまりB Lv1 x5 オーク材B Lv1 x5 |
6月 |
home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 研究開発棟 > 兵器開発 > 戦車用車体