home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 研究開発棟 > 兵器開発 > 装甲服
| 種類 | Lv. | 防御前 | 防御横 | 防御後 | 異常耐性 | 足止め耐性 | 費用 | 開発時期・条件 |
| 装甲服AD-1 | 1 | 26 | 18 | 10 | D | D | 0 | ― |
| 装甲服AD-2 | 2 | 32 | 22 | 11 | D | D | 1400 | 2月 |
| 装甲服AD-3 | 4 | 38 | 26 | 13 | D | D | 3150 | 4月 |
| 装甲服AD-4 | 5 | 44 | 30 | 14 | D | D | 7000 | 5月 |
| 種類 | Lv. | 防御前 | 防御横 | 防御後 | 異常耐性 | 足止め耐性 | 費用 | 必要素材 | 開発時期・条件 |
| 装甲服ADa-1 | 4 | 24 | 18 | 8 | S | S | 840 | ― | 装甲服AD-3開発後 |
| 装甲服ADa-2 | 6 | 29 | 22 | 9 | S | S | 840 | ― | 6月 |
home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 研究開発棟 > 兵器開発 > 装甲服