home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 研究開発棟 > 兵器開発 > 標準服
| 種類 | Lv. | 防御前 | 防御横 | 防御後 | 異常耐性 | 足止め耐性 | 費用 | 開発時期・条件 |
| 標準服ND-1 | 1 | 11 | 8 | 2 | D | D | 0 | ― |
| 標準服ND-2 | 1 | 12 | 8 | 2 | D | D | 2100 | 1月 |
| 標準服ND-3 | 4 | 13 | 9 | 2 | D | D | 3300 | 4月 |
| 標準服ND-4 | 6 | 15 | 10 | 2 | D | D | 5400 | 6月 |
| 種類 | Lv. | 防御前 | 防御横 | 防御後 | 異常耐性 | 足止め耐性 | 費用 | 必要素材 | 開発時期・条件 |
| 標準服NDa-1 | 4 | 10 | 8 | 3 | S | S | 660 | ― | 標準服ND-3開発後 |
home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 研究開発棟 > 兵器開発 > 標準服