home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 兵士育成 > 兵科レベルアップ早見表
レベルアップの一覧表となる。前作はLv.25までだったが、今作はLv.50まで上限があがった。
オ:次のレベルに上った際に新たなオーダーを習得するときは○、しないときは-、EXP:次のレベルにあがる為に必要な経験値
| 偵察兵 | 突撃兵 | 対戦車兵 | 支援兵 | 技巧兵 | ||||||
| Lv. | オ | EXP | オ | EXP | オ | EXP | オ | EXP | オ | EXP |
| 1 | - | 1875 | - | 2100 | - | 1500 | 〇 | 900 | - | 1125 |
| 2 | - | 2125 | - | 2380 | - | 1700 | - | 1020 | 〇 | 1275 |
| 3 | - | 3250 | - | 3640 | 〇 | 2600 | - | 1560 | - | 1950 |
| 4 | 4500 | 5040 | 3600 | - | 2160 | 2700 | ||||
| 5 | - | 2880 | ||||||||
| 6 | - | 4200 | ||||||||
| 7 | - | 5700 | ||||||||
| 8 | 7500 | |||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | 54000 | 32400 | 40500 | |||||||
| 15 | 78750 | 88200 | 63000 | 37800 | 47250 | |||||
| 16 | - | 90000 | - | 100800 | - | 72000 | - | 43200 | - | 54000 |
| 17 | - | 101250 | - | 113400 | - | 81000 | - | 48600 | ○ | 60750 |
| 18 | - | 112500 | - | 126000 | - | 90000 | - | 54000 | - | 67500 |
| 19 | - | 123750 | - | 138600 | - | 99000 | - | 59400 | - | 74250 |
| 20 | - | 135000 | - | 151200 | - | 108000 | ○ | 64800 | - | 81000 |
| 21 | - | 146250 | - | 163800 | - | 117000 | - | 70200 | - | 87750 |
| 22 | - | 158750 | - | 177800 | - | 127000 | - | 76200 | - | 95250 |
| 23 | - | 171250 | ○ | 191800 | - | 137000 | - | 82200 | - | 102750 |
| 24 | - | 183750 | - | 205800 | - | 147000 | - | 88200 | - | 110250 |
| 25 | - | 196250 | - | 219800 | - | 157000 | - | 94200 | - | 117750 |
| 26 | - | 208750 | - | 233800 | ○ | 167000 | - | 100200 | - | 125250 |
| 27 | - | 221250 | - | 247800 | - | 177000 | - | 106200 | - | 132750 |
| 28 | - | 233750 | - | 261800 | - | 187000 | - | 112200 | - | 140250 |
| 29 | ○ | 246350 | - | 275800 | - | 197000 | - | 118200 | - | 147750 |
| 30 | - | 258750 | - | 289800 | - | 207000 | - | 124200 | - | 155250 |
| 31 | - | 271250 | - | 303800 | - | 217000 | - | 130200 | - | 162750 |
| 32 | - | 283750 | - | 317800 | ||||||
| 33 | - | 296250 | - | 331800 | ||||||
| 34 | - | 308750 | - | 345800 | ||||||
| 35 | - | 327500 | ||||||||
| 36 | - | 346250 | ||||||||
| 37 | - | 365000 | ||||||||
| 38 | - | 383750 | ||||||||
| 39 | ○ | 402500 | ||||||||
| 40 | - | 421250 | ||||||||
| 41 | - | 440000 | ||||||||
| 42 | - | 458750 | ||||||||
| 43 | - | 477500 | ||||||||
| 44 | - | 496250 | ||||||||
| 45 | - | 515000 | ||||||||
| 46 | - | 533750 | ||||||||
| 47 | - | 552500 | ||||||||
| 48 | - | 577500 | ||||||||
| 49 | - | 615000 | ||||||||
| 50 | - | - | ||||||||
・対戦車兵 Lv.4 全力破壊
・支援兵 Lv.2 全力回避
・技甲兵 Lv.3 全力防御
home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 兵士育成 > 兵科レベルアップ早見表