home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 各兵士の所持ポテンシャル表 技甲兵
| ヨアヒム・オーヒン | P | せっかち | 末っ子 | お調子者 | ? →ラッキー※1 |
| B | 対人攻撃アップ | 耐性アップ | 下表参照 | 下表参照 | |
| モーリス・リング | P | 悲観主義 | 一途 | 臆病 →ゲツリンソウ※1 |
― |
| B | 対人攻撃アップ | 夜間技能 | 下表参照 | 下表参照 | |
| ジャミル・カイネス | P | 一匹狼 | サイの目 | 死神 | ? |
| B | 防御アップ | 耐性アップ | 下表参照 | 下表参照 | |
| ミシュリット | P | 水辺嫌い | 天才 | 閉鎖的 →雪解け※1 |
― |
| B | 対人攻撃アップ | 夜間技能 | 下表参照 | 下表参照 | |
| アレクシス・ヒルデン | P | 几帳面 | 勇猛果敢 | 先行者 | ? →揺るがぬ心※1 |
| B | 対甲攻撃アップ | 耐性攻撃アップ | 下表参照 | 下表参照 | |
| イングヒルト・ノーベル | P | 浮世離れ | 吉兆 | 凶兆 | ? →予言※1 |
| B | 防御アップ | 対甲攻撃力中アップ | 下表参照 | 下表参照 | |
| カロス・ランザート | P | 金属好き | さびしがりや | 立ちすくみ | ― |
| B | 対人攻撃アップ | 夜間技能 | 下表参照 | 下表参照 |
※1 クラスメイトミッションにより習得
※3 レーヴァテイン杯決勝終了後、融和の心に変化
| 技甲兵 | 上級技甲兵 | 技甲猟兵 | 剣甲兵 | |
| ヨアヒム | HP中回復 | ? | ? | ? |
| モーリス | 防御大アップ | ? | ? | 起死回生 |
| ミシュリット | HP中回復 | ? | ? | ? |
| アレクシス | 弱点大耐性 | ? | ? | ? |
| イングヒルト | 防御大アップ | ? | ? | 見極め |
home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > 各兵士の所持ポテンシャル表 技甲兵