home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > オーダー > オーダー一覧
| 消費CP | オーダー名 | 入手法 | 説明 |
| 1 | 治療要請 | ? | 味方1人のHPをある程度回復する。 |
| 3 | 救護班要請 | ? | エリア内の味方全員のHPをある程度回復。 |
| ? | ? | ? | ? |
| 6 | 完全補給 | 10月・アリシアから82600EXP | 全エリア内にいる味方全員のHPと弾薬を全回復させる。 |
| ? | ? | ? | ? |
| 4 | 精密狙撃 | 最初から | 味方1人の射撃力がアップする。 |
| 5 | 局地精密狙撃 | ? | エリア内にいる味方全員の射撃力がアップする。 |
| 6 | 一斉精密狙撃 | 訓練場 偵察兵 Lv.39 | 全エリア内にいる味方全員の射撃力がアップする。 |
| 4 | 全力回避 | 訓練場 支援兵 Lv.2 | 味方1人の回避力がアップする。 |
| 5 | 局地全力回避 | 訓練場 支援兵 Lv.20 | エリア内にいる味方全員の回避力がアップする。 |
| ? | ? | ? | ? |
| 4 | 全力防御 | ? | 味方1人の防御力がアップする。 |
| 5 | 局地全力防御 | 訓練場 技甲兵 Lv.17 | エリア内にいる味方全員の防御力がアップする。 |
| ? | ? | ? | ? |
| 4 | 全力攻撃 | ? | 味方1人の対人攻撃力がアップする。 |
| 5 | 局地全力攻撃 | 訓練場 突撃兵 Lv.23 | エリア内にいる味方全員の対人攻撃力がアップする。 |
| ? | ? | ? | ? |
| 4 | 全力破壊 | ? | 味方1人の対甲攻撃力がアップする。 |
| 5 | 局地全力破壊 | ? | エリア内にいる味方全員の対甲攻撃力がアップする。 |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| 2 | 解毒処理 | ? | 味方1人の状態異常が解除される。 |
| 3 | 防疫処理 | 購買部 x月(56000EXP) | 味方1人の状態異常耐性がアップする。 |
| 5 | 警戒進軍 | 訓練場 偵察兵 Lv.50 | 味方1人の迎撃によるダメージが減少する。 |
| 1 | 回復リミット解除 | ? | 味方1人のラグナエイドの回復量がアップする。 |
| 2 | 爆発リミット解除 | 訓練場 偵察兵 Lv.29 | 味方1人の手榴弾の攻撃力がアップする。 |
| 2 | 状態異常攻撃強化 | ? | 味方1人の攻撃による状態異常発生率がアップする。 |
| 5 | 貫通射撃 | 訓練場 対戦車兵 Lv.26 | 味方1人の攻撃が防御力を無視してダメージを与える。 |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| 3 | 局地敵情収集要請 | ? | エリア内にいる敵全員の現在位置を発見状態にする。 |
| 2 | 衛生兵要請 | 購買部 2月(5000EXP) | 味方1人を負傷退避させる。 |
| 6 | 全域敵情収集要請 | 購買部 12月(100000EXP) | 全エリア内にいる敵全員の現在位置を発見状態にする。 |
| 8 | 激励 | 購買部 11月(95000EXP) | 味方全体のモラルをアップさせる。 |
home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > オーダー > オーダー一覧