home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > アバンの部屋 二つ名(後)
部隊名に付けることのできる二つ名(後)の一覧。
| ページ | 二つ名 | 習得条件 |
| 1 | なし | 初めから取得 |
| 1 | 隊 | 初めから取得 |
| 1 | 部隊 | 初めから取得 |
| 1 | 小隊 | 初めから取得 |
| 1 | ギルド | 初めから取得 |
| 1 | 部 | 初めから取得 |
| 1 | 組 | 初めから取得 |
| 1 | 団 | 初めから取得 |
| 1 | たち | 初めから取得 |
| 1 | の会 | 初めから取得 |
| 1 | s | 初めから取得 |
| 1 | 中隊 | 全兵科のレベルが10に到達 |
| 2 | 大隊 | 全兵科のレベルが20に到達 |
| 2 | 連隊 | 全兵科のレベルが30に到達 |
| 2 | ??? | ??? |
| 2 | ??? | ??? |
| 2 | 斥候隊 | 偵察兵の兵科レベルが10に到達 |
| 2 | 戦闘隊 | 偵察兵の兵科レベルが30に到達 |
| 2 | 特戦隊 | 偵察兵の兵科レベルが50に到達 |
| 2 | ゲリラ隊 | 突撃兵の兵科レベルが10に到達 |
| 2 | 奇襲隊 | 突撃兵の兵科レベルが30に到達 |
| 2 | ??? | ??? |
| 2 | 攻撃隊 | 対戦車兵の兵科レベルが10に到達 |
| 2 | 機甲隊 | 対戦車兵の兵科レベルが30に到達 |
| 3 | ??? | ??? |
| 3 | 親衛隊 | 技甲兵の兵科レベルが10に到達 |
| 3 | 近衛隊 | 技甲兵の兵科レベルが30に到達 |
| 3 | ??? | ??? |
| 3 | 守備隊 | 支援兵の兵科レベルが10に到達 |
| 3 | 軍楽隊 | 支援兵の兵科レベルが30に到達 |
| 3 | ??? | ??? |
| 3 | 偵察隊 | 偵察猟兵もしくは重偵察兵に兵種変更 |
| 3 | 狙撃隊 | 狙撃猟兵もしくは対戦車狙撃兵に兵種変更 |
| 3 | 突撃隊 | 突撃猟兵もしくは強襲兵に兵種変更 |
| 3 | 機関銃隊 | 機関銃猟兵もしくは重機関銃兵に兵種変更 |
| 3 | 対戦車隊 | 対戦車猟兵もしくは機動対戦車兵に兵種変更 |
| 4 | ??? | ??? |
| 4 | 救護隊 | 支援猟兵もしくは衛生兵に兵種変更 |
| 4 | ??? | ??? |
| 4 | ??? | ??? |
| 4 | 騎士団 | 剣甲猟兵もしくは爆剣兵に兵種変更 |
| 4 | ??? | ??? |
| 4 | シスターズ | 部隊の人数が30人に到達 |
| 4 | ブラザーズ | 部隊の人数が35人に到達 |
| 4 | と愉快な仲間たち | 部隊の人数が40人に到達 |
| 4 | ??? | ??? |
| 4 | ??? | ??? |
| 4 | ??? | ??? |
| 5 | 盗賊団 | 全アイテム兵とエースを撃破しミッションをクリアー |
| 5 | 要塞 | 戦車を一度も動かさずにミッションをクリアー |
| 5 | パレード | CPを1000消費した |
| 5 | マーチ | CPを5000消費した |
| 5 | ??? | ??? |
| 5 | 応援団 | 援護射撃を100回行った |
| 5 | 選抜隊 | レーヴァテイン杯で優勝した |
| 5 | ??? | ??? |
| 5 | ??? | ??? |
| 5 | 義勇軍 | ウェルキンに購買部で会った |
| 5 | ベーカリー | アリシアに購買部で会った |
home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > アバンの部屋 二つ名(後)