home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > クラスメイト > 「カメラ」奪還戦
勝利条件 敵軍本拠点の占拠
敗北条件 敵軍による自軍本拠点の占拠、20ターンの経過、モラル0、もしくは歩兵の全滅
隊員配置 2/5 エリア1:最大5人(1両含む) (強制出撃 ロッテ、アバン)
場所 ランシール教練場 エリア効果 なし
どのエリアも敵の増援が多い。素早く敵拠点を奪取し、先に進めていきたい。
エリア3には機関銃座が敵本拠点の近くに中座している。うっかり突っ込むと集中砲火を浴びるので注意。
またエリア3の増援は剣甲兵が多く出撃してくる。全員倒しているときりがないので、さっさと敵本拠点を取りに行くと良い。
| 番号 | 敵軍 | HP | AP | 武器1 | 武器2 | 武器3 | 武器4 | 防具 |
| 1-1 | 敵偵察兵 | 117 | 450 | ガリアン-2 | B型グレネード | ― | ― | 標準服ND-2 |
| 1-2 | 敵狙撃兵x2 | 93 | 250 | GRS-2 | ラグナエイド | ― | ― | 標準服ND-2 |
| 1-3 | 敵突撃兵 (リーダー) |
172 | 350 | マグス-3 | B型グレネード-3 | ― | ― | 標準服ND-3 |
| 1-4 | 敵突撃兵x3 | 160 | 350 | マグス-2 | B型グレネード-2 | ― | ― | 標準服ND-2 |
| 2-1 | 敵偵察兵 (リーダー) |
132 | ||||||
| 2-2 | 敵狙撃兵 | 93 | 250 | GRS-2 | ラグナエイド | ― | ― | 標準服ND-2 |
| 2-3 | 敵突撃兵 | 160 | 350 | マグス-2 | B型グレネード-2 | ― | ― | 標準服ND-2 |
| 2-4 | 敵剣甲兵 | 194 | 250 | シヴァルX-2 | ラグナエイド | ― | ― | 装甲服AD-2 |
| 3-1 | 機関銃座 | 458 | 0 | T-MAG機銃-2 | エルマC機銃-2 | ― | ― | ― |
| 3-2 | 敵偵察兵x2 | 117 | 450 | ガリアン-2 | B型グレネード | ― | ― | 標準服ND-2 |
| 3-3 | 敵突撃兵 (リーダー) |
172 | 350 | マグス-3 | B型グレネード-3 | ― | ― | 標準服ND-3 |
| 3-4 | 敵突撃兵 | 160 | 350 | マグス-2 | B型グレネード-2 | ― | ― | 標準服ND-2 |
| 3-5 | 敵剣甲兵x2 | 194 | 250 | シヴァルX-2 | ラグナエイド | ― | ― | 装甲服AD-2 |
| エリア3 第三教練場 敵軍本拠点 |
||
| ⇔ | ||
| エリア2 第二教練場 | ⇔ | エリア1 第一教練場 自軍本拠点 |
対リーダーボーナス 3体 対エースボーナス なし 車両ボーナス 1体 重要撃破目標ボーナス なし
取得単位 攻撃、攻撃U、攻撃・優 クリアボーナス 狙撃用スコープE型
エース撃破ボーナス なし
取得素材 ラグナイトB Lv2、ラグナイトC Lv2 のいずれか
特殊ユニット撃破ボーナス ラグナイトB Lv2 のいずれか
拠点全占拠ボーナス オーク材A Lv2、合板材A Lv3、ラグナイトB Lv3 のいずれか
| 基本戦績 | ターン数 | 14288 EXP | 5718 DCT |
| クリアー評価(S) | 1-5 | EXP | DCT |
| クリアー評価(A) | 6-7 | 20003 EXP | 8005 DCT |
| クリアー評価(B) | EXP | DCT | |
| クリアー評価(C) | 20 | 0 EXP | 0 DCT |
・ロッテがポテンシャル「真実追求」に目覚める。
・アバンとロッテが仲良くなる。
home > 戦場のヴァルキュリア2 攻略 > クラスメイト > 「カメラ」奪還戦