home > Relayer リレイヤー 攻略 > ショップ・獲得アイテム一覧 武器

Relayer リレイヤー 攻略

ショップ・獲得アイテム一覧 武器

両手剣

名前 金額 武器属性 射程最短 射程最長 ATK G-ATK TEK 改造費 パッシブ効果 入手
ギアブレイカー 2 - 重力 1 1 - 105 -1 - - 改造
エースキャリパー+3 2 - 重力 1 1 - 100 -2 1500 - 改造
エースキャリパー+2 2 - 重力 1 1 - 95 -3 1200 - 改造
エースキャリパー+1 2 - 重力 1 1 - 90 -4 900 - 改造
エースキャリパー 2 3000 重力 1 1 - 85 -5 600 - ショップ 第3章8話前
ブレイカー 1 3000 重力 1 1 - 75 -1 - - ショップ 第1章第2話前
キャリバー+3 1 2500 重力 1 1 - 70 -2 500 - ショップ 第1章第2話前
キャリバー+2 1 2000 重力 1 1 - 65 -3 400 - ショップ 第1章第2話前
キャリバー+1 1 1500 重力 1 1 - 60 -4 300 - ショップ 第1章第2話前
キャリバー 1 1000 重力 1 1 - 55 -5 200 - ショップ 第1章第2話前
ヒートサンバー 2 - 物理 1 1 105 - -1 - - 改造
シルバーブレード+3 2 - 物理 1 1 100 - -2 1500 - 改造
シルバーブレード+2 2 - 物理 1 1 95 - -3 1200 - 改造
シルバーブレード+1 2 - 物理 1 1 90 - -4 900 - 改造
シルバーブレード 2 3000 物理 1 1 85 - -5 600 - ショップ 第3章8話前
フレアキャリバー 2 - 物理 1 1 105 - -1 - ATK/G-ATK+10%
毎ターンブレイクダウン付与
ブレード+2の改造
ザンバー 1 3000 物理 1 1 75 - -1 - ショップ 第1章第2話前
ブレード+3 1 2500 物理 1 1 70 - -2 - ショップ 第1章第2話前
ブレード+2 1 2000 物理 1 1 65 - -3 400 - ショップ 第1章第2話前
ブレード+1 1 1500 物理 1 1 60 - -4 300 - ショップ 第1章第2話前
ブレード 1 1000 物理 1 1 55 - -5 200 - ショップ 第1章第2話前

ライフル

名前 金額 武器属性 射程最短 射程最長 ATK G-ATK TEC SCH 改造費 パッシブ効果 入手
バレットシューター 2 3000 重力 3 3 - 80 2 -6 - ショップ 第3章8話前
バスター 1 3000 重力 3 3 - 70 8 -2 - - ショップ 第1章第2話前
シューター+3 1 2500 重力 3 3 - 65 5 -3 500 - ショップ 第1章第2話前
シューター+2 1 2000 重力 3 3 - 60 4 -4 400 - ショップ 第1章第2話前
シューター+1 1 1500 重力 3 3 - 55 3 -5 300 - ショップ 第1章第2話前
シューター 1 1000 重力 3 3 - 50 2 -6 200 - ショップ 第1章第2話前
SPライフル 2 3000 物理 3 3 80 - 2 -6 - ショップ 第3章8話前
カノン 1 3000 物理 3 3 70 - 8 -2 - - ショップ 第1章第2話前
ライフル+3 1 2500 物理 3 3 65 - 5 -3 500 - ショップ 第1章第2話前
ライフル+2 1 2000 物理 3 3 60 - 4 -4 400 - ショップ 第1章第2話前
ライフル+1 1 1500 物理 3 3 55 - 3 -5 300 - ショップ 第1章第2話前
ライフル 1 1000 物理 3 3 50 - 2 -6 200 - ショップ 第1章第2話前

ビット

名前 金額 武器属性 射程最短 射程最長 ATK G-ATK ECM 改造費 パッシブ効果 入手
ディープアンカー 2 - 重力 4 4 - 35 75 - ショップ 第3章8話前
フレアビットG 2 - 重力 4 4 - 43 95 - ATK/G-ATK+10%
毎ターンブレイクダウン付与
アンカー+2の改造
ストーカー 1 3000 重力 4 4 - 28 65 - ショップ 第1章第2話前
アンカー+3 1 2500 重力 4 4 - 26 60 - ショップ 第1章第2話前
アンカー+2 1 2000 重力 4 4 - 24 55 400 - ショップ 第1章第2話前
アンカー+1 1 1500 重力 4 4 - 22 50 300 - ショップ 第1章第2話前
アンカー 1 1000 重力 4 4 - 20 45 200 - ショップ 第1章第2話前
フライヤー甲 2 - 物理 4 4 43 - 95 - 改造
SVビット+3 2 - 物理 4 4 41 - 90 1500 - 改造
SVビット+2 2 - 物理 4 4 39 - 85 1200 - 改造
SVビット+1 2 - 物理 4 4 37 - 80 900 - 改造
SVビット 2 3000 物理 4 4 35 - 75 600 - ショップ 第3章8話前
フライヤー 1 3000 物理 4 4 28 - 65 - ショップ 第1章第2話前
S1ビット+3 1 2500 物理 4 4 26 - 60 - ショップ 第1章第2話前
S1ビット+2 1 2000 物理 4 4 24 - 55 - ショップ 第1章第2話前
S1ビット+1 1 1500 物理 4 4 22 - 50 - ショップ 第1章第2話前
S1ビット 1 1000 物理 4 4 20 - 45 - ショップ 第1章第2話前

シールド

名前 金額 耐性 HP DEF G-DEF TEC 改造費 パッシブ効果 入手
チタニウムガード 2 3000 重力 100 - 8 8 - ショップ 第3章8話前
ディフェンダー 1 3000 重力 92 - 7 7 - ショップ 第1章第2話前
アンカー+3 1 2500 重力 84 - 6 6 - ショップ 第1章第2話前
アンカー+2 1 2000 重力 76 - 6 6 - ショップ 第1章第2話前
アンカー+1 1 1500 重力 68 - 5 5 - ショップ 第1章第2話前
アンカー 1 1000 重力 60 - 5 5 - ショップ 第1章第2話前
フルコーティングシールド 2 3000 物理 100 8 - 8 - ショップ 第3章8話前
バリケード 1 3000 物理 92 7 - 7 - - ショップ 第1章第2話前
アイアンシールド+3 1 2500 物理 84 6 - 6 500 - ショップ 第1章第2話前
アイアンシールド+2 1 2000 物理 76 6 - 6 400 - ショップ 第1章第2話前
アイアンシールド+1 1 1500 物理 68 5 - 5 300 - ショップ 第1章第2話前
アイアンシールド 1 1000 物理 60 5 - 5 200 - ショップ 第1章第2話前

片手剣

名前 金額 武器属性 射程最短 射程最長 ATK G-ATK TEK GEN 改造費 パッシブ効果 入手
グランドスラッシャー 2 3000 重力 1 1 - 75 - 7 - ショップ 第3章8話前
カタナ 1 3000 重力 1 1 - 65 4 7 - ショップ 第1章第2話前
スラッシャー+3 1 2500 重力 1 1 - 60 3 5 - ショップ 第1章第2話前
スラッシャー+2 1 2000 重力 1 1 - 55 2 5 - ショップ 第1章第2話前
スラッシャー+1 1 1500 重力 1 1 - 50 1 5 - ショップ 第1章第2話前
スラッシャー 1 1000 重力 1 1 - 45 0 5 - ショップ 第1章第2話前
プロトセイバー 2 3000 物理 1 1 75 - 7 - - ショップ 第3章8話前
フレアセイバー 2 - 物理 1 1 95 - 4 9 - ATK/G-ATK+10%
毎ターンブレイクダウン付与
アイアンセーバー+2の改造
ソード 1 3000 物理 1 1 65 - 4 7 - ショップ 第1章第2話前
アイアンセイバー+3 1 2500 物理 1 1 60 - 3 5 - ショップ 第1章第2話前
アイアンセイバー+2 1 2000 物理 1 1 55 - 2 5 400 - ショップ 第1章第2話前
アイアンセイバー+1 1 1500 物理 1 1 50 - 1 5 300 - ショップ 第1章第2話前
アイアンセイバー 1 1000 物理 1 1 45 - 0 5 200 - ショップ 第1章第2話前

マシンガン

名前 金額 武器属性 射程最短 射程最長 ATK G-ATK TEC SCH 改造費 パッシブ効果 入手
シュートブラスター 2 3000 重力 2 2 - 69 6 6 - ショップ 第3章8話前
ドラグーン 1 3000 重力 2 2 - 59 9 9 - ショップ 第1章第2話前
ブラスター+3 1 2500 重力 2 2 - 54 8 8 - ショップ 第1章第2話前
ブラスター+2 1 2000 重力 2 2 - 49 7 7 - ショップ 第1章第2話前
ブラスター+1 1 1500 重力 2 2 - 44 6 6 - ショップ 第1章第2話前
ブラスター 1 1000 重力 2 2 - 38 5 5 - ショップ 第1章第2話前
ヘビィマシンガン 2 3000 物理 2 2 69 - 6 6 - ショップ 第3章8話前
ショット 1 3000 物理 2 2 59 - 9 9 - ショップ 第1章第2話前
S1マシンガン+3 1 2500 物理 2 2 54 - 8 8 - ショップ 第1章第2話前
S1マシンガン+2 1 2000 物理 2 2 49 - 7 7 - ショップ 第1章第2話前
S1マシンガン+1 1 1500 物理 2 2 44 - 6 6 - ショップ 第1章第2話前
S1マシンガン 1 1000 物理 2 2 38 - 5 5 - ショップ 第1章第2話前

home > Relayer リレイヤー 攻略 > ショップ・獲得アイテム一覧 武器