home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル 潜水艇
| No. | 名前 | 種類 | 出力 | スピード | せんかい | おもさ | 入手 |
| 118 | バチスカーフ | 探査艇 | 17.5 | 31 | 18.5 | 12.5 | レース コーラルリーフ |
| 119 | トリエステ | 探査艇 | 11 | 32 | 26.5 | 12.5 | レース コーラルリーフ |
| 120 | アルヴィン | 探査艇 | 9.5 | 33 | 39.5 | 6 | レース ディープシティ |
| 121 | しんかい1999 | 探査艇 | 9.5 | 30.5 | 26.5 | 12.5 | レース コーラルリーフ |
| 122 | タートル | 小型潜水艦 | 3 | 29 | 9 | 6 | レース コーラルリーフ |
| 123 | チャリオット | 小型潜水艦 | 7 | 33 | 25 | 6 | レース ディープシティ |
| 124 | ネーガー | 小型潜水艦 | 15 | 36 | 17 | 3 | レース ディープシティ |
| 125 | Xてい | 小型潜水艦 | 14.5 | 34.5 | 25 | 12.5 | レース ホットクラスター |
| 126 | かいりゅう | 小型潜水艦 | 7 | 35 | 31 | 10.5 | レース ディープシティ |
| 127 | ビーバー | 小型潜水艦 | 10.5 | 33 | 21 | 4.5 | レース ディープシティ |
| 128 | ハンレイ | 小型潜水艦 | 15 | 34.5 | 23 | 15 | レース ホットクラスター |
| 129 | ゼーフント | 小型潜水艦 | 9.5 | 33 | 31 | 9.5 | レース ディープシティ |
| 130 | ホランド | 小型潜水艦 | 5.5 | 33 | 13.5 | 15 | レース ディープシティ |
| 131 | ヘヒト | 小型潜水艦 | 11 | 34.5 | 21.5 | 15 | レース コーラルリーフ |
| 075 | ドルフィンスター | 小型潜水艦 | 26.5 | 39.5 | 28 | 12 | |
| 076 | マッドスペシャル | 小型潜水艦 | 26.5 | 39.5 | 25.5 | 24.5 | |
| 143 | シーマックス | 小型潜水艦 | 25 | 39 | 31 | 8 |
home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル 潜水艇