home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル 潜水艦
| No. | 名前 | 種類 | 出力 | スピード | せんかい | おもさ | 入手 |
| 101 | Uボート2がた | 大戦中潜水艦 | 19.5 | 35.5 | 21.5 | 20.5 | レース ジュラシックシー |
| 102 | Uボート7がた | 大戦中潜水艦 | 16 | 36 | 26.5 | 24 | レース ジュラシックシー |
| 103 | イ-400 | 大戦中潜水艦 | 4 | 37 | 12 | 39.5 | レース ジュラシックシー |
| 104 | Uボート21がた | 大戦中潜水艦 | 14.5 | 36 | 31 | 29.5 | レース ジュラシックシー |
| 105 | シュルクーフ | 大戦中潜水艦 | 23 | 33 | 13.5 | 39.5 | レース ジュラシックシー |
| 106 | だい71ごうかん | 大戦中潜水艦 | 5.5 | 37 | 21.5 | 19.5 | レース ホットクラスター |
| 107 | V-80 | 大戦中潜水艦 | 7 | 39.5 | 21.5 | 16 | レース ホットクラスター |
| 108 | クラブ | 大戦中潜水艦 | 21 | 35 | 23 | 16 | レース ジュラシックシー |
| 109 | ノーチラス | 近代潜水艦 | 15 | 35 | 12 | 39.5 | レース アイスプレート |
| 110 | ゆうしお | 現用潜水艦 | 19.5 | 36 | 28 | 32.5 | レース ホットクラスター |
| 111 | ダフネ | 現用潜水艦 | 21.5 | 33.5 | 21.5 | 26 | レース アイスプレート |
| 112 | シア | 現用潜水艦 | 7 | 36.5 | 9 | 39.5 | レース ホットクラスター |
| 113 | タイフーン | 現用潜水艦 | 3 | 38.5 | 12 | 39.5 | レース アイスプレート |
| 114 | アクラ | 現用潜水艦 | 19.5 | 38 | 21.5 | 39.5 | レース アイスプレート |
| 115 | ロサンゼルス | 現用潜水艦 | 27 | 37 | 21.5 | 39.5 | レース アイスプレート |
| 116 | アルバコア | 現用潜水艦 | 13.5 | 38.5 | 21.5 | 29.5 | レース ホットクラスター |
| 117 | シーウルフ | 実験艦 | 15 | 39.5 | 31 | 39.5 | レース アイスプレート |
home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル 潜水艦