home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル 戦う船
| No. | 名前 | 種類 | 出力 | スピード | せんかい | おもさ | 入手 |
| 077 | ナヴァリン | 戦艦 | 5.5 | 33 | 13.5 | 36 | レース アクロポリス |
| 078 | ネルソン | 戦艦 | 19.5 | 34 | 18.5 | 38 | レース グリークベイ |
| 079 | ビスマルク | 戦艦 | 23 | 34.5 | 18.5 | 39.5 | レース キャッスルリバー |
| 080 | やまと | 戦艦 | 13.5 | 34.5 | 13 | 39.5 | レース キャッスルリバー |
| 081 | むさし | 戦艦 | 13.5 | 34.5 | 13 | 39.5 | レース ディープシティ |
| 082 | ながと | 戦艦 | 19.5 | 34.5 | 7 | 39.5 | レース グリークベイ |
| 083 | ニュージャージー | 戦艦 | 31 | 37 | 13.5 | 39.5 | レース ボルケーノヒート |
| 084 | ミズーリ | 戦艦 | 26.5 | 34.5 | 15 | 39.5 | レース アイスプレート |
| 085 | エムデン | 巡洋艦 | 11 | 35 | 17 | 34.5 | レース キャッスルリバー |
| 086 | はつゆき | 巡洋艦 | 18.5 | 35 | 18.5 | 34 | レース アイスバーン |
| 087 | タイコンデロガ | 巡洋艦 | 25.5 | 37.5 | 21.5 | 36 | レース アイスバーン |
| 088 | メリマック | 巡洋艦 | 3 | 31 | 21.5 | 32.5 | レース ビーチケイブ |
| 089 | エンタープライズ | 航空母艦 | 9.5 | 35.5 | 13.5 | 39.5 | レース コーラルリーフ |
| 090 | あかぎ | 航空母艦 | 11 | 34.5 | 16 | 39.5 | レース アジアンリバー |
| 091 | ミンスク | 航空母艦 | 19.5 | 34.5 | 17 | 39.5 | レース アジアンリバー |
home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル 戦う船