home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル 戦うボート
| No. | 名前 | 種類 | 出力 | スピード | せんかい | おもさ | 入手 |
| 059 | PBR | 哨戒艇 | 16 | 35 | 39.5 | 11 | レース ジャングルカナル |
| 060 | Sボート | 魚雷艇 | 15 | 37 | 20 | 21.5 | レース ジャングルカナル |
| 061 | ランドソルト | 掃海艇 | 11 | 34.5 | 25 | 24.5 | レース アクロポリス |
| 062 | オークソイ | 掃海艇 | 14.5 | 36 | 18.5 | 24.5 | レース キャッスルリバー |
| 063 | ヴォスパー | 魚雷艇 | 18.5 | 38.5 | 25 | 12.5 | レース キャッスルリバー |
| 064 | PT109 | 魚雷艇 | 15 | 38.5 | 28 | 16 | レース ボルケーノヒート |
| 065 | オーサ1がた | ミサイル艇 | 15 | 37.5 | 15 | 22.5 | レース アイスバーン |
| 066 | ラウマ | ミサイル艇 | 15 | 37.5 | 31 | 23 | レース ボルケーノヒート |
| 067 | ティーゲル | ミサイル艇 | 27 | 36 | 21.5 | 24 | レース ボルケーノヒート |
| 068 | トゥイマ | ミサイル艇 | 9.5 | 38 | 25 | 23 | レース ボルケーノヒート |
| 069 | フリベフィスケン | ミサイル艇 | 19.5 | 38 | 9 | 26 | レース アイスプレート |
| 070 | レシェフ | ミサイル艇 | 10.5 | 37.5 | 15 | 25 | レース ジュラシックシー |
| 071 | ストルム | ミサイル艇 | 27 | 36 | 31 | 22 | レース ボルケーノヒート |
| 072 | ヴィール | ミサイル艇 | 13 | 37.5 | 25 | 26 | レース ボルケーノヒート |
| 073 | ナヌチュカ | ミサイル艇 | 9 | 34.5 | 18.5 | 28.5 | レース ホットクラスター |
| 074 | スパルヴィエロ | ミサイル艇 | 17 | 39.5 | 15 | 23 | レース ホットクラスター |
| 075 | ドルフィンスター | ミサイル艇 | 26.5 | 39 | 28 | 12 | |
| 076 | マッドスペシャル | ミサイル艇 | 26.5 | 39 | 25.5 | 24.5 |
home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル 戦うボート