home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル はたらく船
| No. | 名前 | 種類 | 出力 | スピード | せんかい | おもさ | 入手 |
| 042 | やかたぶね | 河川観光船 | 5.5 | 34.5 | 39.5 | 9.5 | レース アジアンリバー |
| 043 | カリントごう | 砕氷観光船 | 19.5 | 33 | 10.5 | 19.5 | レース アイスバーン |
| 044 | カルショット | 灯台船 | 15 | 35 | 25 | 19.5 | レース ボルケーノヒート |
| 045 | ぎょせん | 近海漁船 | 5.5 | 35.5 | 26.5 | 9.5 | レース アジアンリバー |
| 046 | せいぶ8ごう | 浚渫船 | 26.5 | 33 | 13 | 26 | レース ジャングルカナル |
| 047 | ヘイズ | 観測船 | 20 | 35 | 15 | 26 | レース アイスバーン |
| 048 | けいふうまる | 気象観測船 | 21 | 34.5 | 13.5 | 16 | レース リゾートビーチ |
| 049 | セドコン445 | 石油採掘船 | 13.5 | 33 | 15 | 35 | レース キャッスルリバー |
| 050 | クロティルデ | 汚染防止作業船 | 20 | 33 | 11 | 19.5 | レース ビーチケイブ |
| 051 | ユーリガガーリン | 人工衛星追跡船 | 23 | 36 | 15 | 39.5 | レース コーラルリーフ |
| 052 | オーシャンリング | 海底ケーブル施設船 | 11 | 34.5 | 10.5 | 36 | レース ジャングルカナル |
| 053 | しらせ | 砕氷船 | 21.5 | 35.5 | 10.5 | 28.5 | レース アイスバーン |
| 054 | ファイアファイタ | 放水船 | 15 | 36 | 18.5 | 19.5 | レース ボルケーノヒート |
| 055 | ひりゅう | 消防船 | 19.5 | 33 | 10.5 | 19.5 | レース ジャングルカナル |
| 056 | LCM | 揚陸艦 | 11 | 34 | 13.5 | 19.5 | レース ジャングルカナル |
| 057 | ニューポート | 輸送艦 | 15 | 35 | 13.5 | 39.5 | レース アジアンリバー |
| 058 | そうや | 敷設艦 | 9.5 | 34.5 | 10.5 | 39.5 | レース オーシャンブルー |
home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル はたらく船