home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル 海のどうぶつ
| No. | 名前 | 種類 | 出力 | スピード | せんかい | おもさ |
| 132 | マンボウ | 海洋動物 | 9.5 | 33 | 17.5 | 34 |
| 133 | ウミガメ | 海洋動物 | 19.5 | 32 | 23 | 32.5 |
| 134 | マンタ | 海洋動物 | 4 | 36 | 31 | 36.5 |
| 135 | アザラシ | 海洋動物 | 20 | 34 | 21.5 | 31 |
| 136 | らっこ | 海洋動物 | 21 | 34 | 22.5 | 26 |
| 137 | ペンギン | 海洋動物 | 24 | 34.5 | 21 | 14 |
| 138 | ネッシー | 海洋動物 | 15 | 34 | 13.5 | 39.5 |
| 139 | クジラ | 海洋動物 | 15 | 34.5 | 10.5 | 39.5 |
| 140 | サメ | 海洋動物 | 18.5 | 35 | 17 | 30 |
| 141 | しゃち | 海洋動物 | 17.5 | 34.5 | 18.5 | 28.5 |
| 142 | イルカ | 海洋動物 | 16 | 35 | 20 | 27 |
home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル 海のどうぶつ