home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル 帆のある船
| No. | 名前 | 種類 | 出力 | スピード | せんかい | おもさ | 入手 |
| 001 | ベルグラッシー | ヨット | 5 | 31.5 | 21.5 | 5 | レース オーシャンブルー |
| 002 | ムーンライト | ヨット | 4 | 33 | 19.5 | 5 | レース アクロポリス |
| 003 | プラウトン | ヨット | 3 | 33 | 28 | 6.5 | レース アクロポリス |
| 004 | トライフロート | ヨット | 3 | 34.5 | 21.5 | 6 | レース リゾートビーチ |
| 005 | バラクーダ5 | ヨット | 7 | 36 | 15 | 6 | レース ビーチケイブ |
| 006 | シーバウンド | ヨット | 4 | 32 | 22.5 | 12.5 | レース アクロポリス |
| 007 | ビッグウェイブ | ヨット | 5.5 | 33 | 15 | 6 | レース グリークベイ |
| 008 | マリンウェイ | ヨット | 3 | 31.5 | 21.5 | 2.5 | レース オーシャンブルー |
| 009 | ジャンク | ヨット | 8 | 32.5 | 17.5 | 19.5 | レース アジアンリバー |
| 010 | ローマンバイレム | 櫂船 | 7 | 30.5 | 15 | 26 | レース リゾートビーチ |
| 011 | ヴァイキングせん | 櫂船 | 11 | 31 | 15 | 19.5 | レース アクロポリス |
| 012 | バウンティ | 中世帆船 | 18.5 | 35 | 17.5 | 26 | レース ビーチケイブ |
| 013 | ヴィクトリー | 中世帆船 | 8 | 34.5 | 14.5 | 32.5 | レース ジャングルカナル |
| 014 | サンタマリア | 中世帆船 | 7 | 33 | 20 | 24.5 | レース オーシャンブルー |
| 015 | アメリゴベスプチ | 大型帆船 | 6.5 | 33.5 | 17 | 36 | レース グリークベイ |
| 016 | カティサーク | 大型帆船 | 7 | 35 | 16 | 29.5 | レース リゾートビーチ |
| 017 | ひのもとまる | 大型帆船 | 3 | 35 | 13 | 39.5 | レース アジアンリバー |
home > チョロQマリン Qボート(PS) 攻略 > ボートファイル 帆のある船