増築による影響がどこまであるのか。売上、客数、店員の能力上昇の観点で検証してみました。
店員の能力は店長(レジ、配膳、接客、対処)と板長(調理、技術、感性、対処)の総合点を確認する。店員はどちらも5人雇っている。
中型店舗は正方形に近い形の店舗にしました。また、全店舗サンプルAの内装にしています。
| 対象項目 | initial | 6か月後 | 12か月後 |
| 総収入 | 1,677,000円 | 1,660,350円 | 1,150,650円 |
| 総支出 | 696,600円 | 816,600円 | 816,600円 |
| 合計 | 980,400円 | 843,750円 | 334,050円 |
| 来客数 | - | 6,385 | 6,600 |
| 店長の総合点 | 38 | 91 | 127 |
| 板長の総合点 | 41 | 59 | 75 |
| 対象項目 | initial | 6か月後 | 12か月後 |
| 総収入 | 1,677,000円 | 2,404,800円 | 1,785,900円 |
| 総支出 | 696,600円 | 862,400円 | 862,400円 |
| 合計 | 980,400円 | 1,543,400円 | 923,500円 |
| 来客数 | - | 9,150人 | 10,905人 |
| 店長の総合点 | 38 | 104 | 148 |
| 板長の総合点 | 41 | 65 | 87 |
| 対象項目 | initial | 6か月後 | 12か月後 |
| 総収入 | 1,677,000円 | 3,605,700円 | 2,550,900円 |
| 総支出 | 696,600円 | 877,400円 | 877,400円 |
| 合計 | 980,400円 | 2,728,300円 | 1,673,500円 |
| 来客数 | - | 14,430人 | 13,965人 |
| 店長の総合点 | 38 | 130 | 176 |
| 板長の総合点 | 41 | 78 | 101 |
小型→中型→大型の順で収入はそれぞれ2倍弱程、来客数も同じく2倍弱程増えています。
店長と板長の能力の上昇も大型店舗が一番伸びていました。これは客数が増えたことにより、増加したように思えます。
大型店舗で継続して、プラス1年見てみましたが、収入や来客数にはそこまで増加がありませんでした。店員の能力向上で若干伸びてはいそうです。
この検証結果であれば、大型店舗で店長と板長のみで働かせたら、さらに短期間で能力が伸びるのでしょうか?それとも客数さばけなくて、能力が伸びない?まだまだ、気になりますね。