このゲームでは、おすすめメニューを追加したほうが良いとされています。本当にそうなのか、売上と客数の観点で検証してみました。
突発イベントは@、Aともになし、ライバルが2か月後に大ヒットメニュー(宇治金時)を考案してきたのも@、A共に同じ。
| 対象項目 | initial | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
| 総収入 | 3,008,100円 | 2,292,600円 | 2,268,450円 | 2,544,900円 |
| 総支出 | 916,600円 | 816,600円 | 816,600円 | 816,600円 |
| 合計 | 2,091,500円 | 1,476,600円 | 1,451,850円 | 1,728,300円 |
| 来客数 | - | 1,740人 | 1,755人 | 1,800人 |
| 対象項目 | initial | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
| 総収入 | 3,008,100円 | 2,240,400円 | 2,606,550円 | 3,136,050円 |
| 総支出 | 916,600円 | 816,600円 | 816,600円 | 816,600円 |
| 合計 | 2,091,500円 | 1,423,800円 | 1,789,950円 | 2,319,450円 |
| 来客数 | - | 1,845人 | 1,710人 | 2,190人 |
3か月間の結果を見ると、売上はおすすめメニューを追加したほうが高い結果となりました。また客数も月によりますが、3か月の平均はメニュー追加のほうが多くなりました。
1回の検証結果にはなりますがこれを見ると、やはり、おすすめメニューを追加したほうが良いと思われます。